• <small id="n8c4n"><tbody id="n8c4n"></tbody></small>
  • <track id="n8c4n"></track>
    <style id="n8c4n"><tbody id="n8c4n"></tbody></style>
    懷寧縣職教中心
    官方微信公眾號(hào) X關(guān)閉
    歡迎來(lái)到懷寧縣職教中心官方網(wǎng)站!    2020 年 12 月 5 日 星期六 23:5:32 網(wǎng)站首頁(yè)|加入收藏|聯(lián)系我們
    學(xué)校概況 黨團(tuán)工作 新聞中心 管理機(jī)構(gòu) 招生就業(yè) 教學(xué)科研 實(shí)訓(xùn)實(shí)習(xí) 學(xué)生工作 培訓(xùn)中心 專(zhuān)題專(zhuān)欄 信息公開(kāi) 聯(lián)系我們 返回首頁(yè)
    關(guān)閉×
    新聞中心
    新聞中心 當(dāng)前位置: 首頁(yè)>>新聞中心>>校園新聞

    安慶市宜城科技學(xué)校(懷寧縣職教中心)2019年對(duì)口升學(xué)考試各本科院校業(yè)已全部公示考生成績(jī)與錄取情況

    時(shí)間:2019-04-17 00:52:34 點(diǎn)擊:660次

        截至4月16日,安徽省2019年對(duì)口升學(xué)考試各本科院校業(yè)已全部公示考生成績(jī)與錄取情況,安慶市宜城科技學(xué)校(懷寧縣職教中心)在本屆高考中再獲豐收,全校實(shí)際參加本科考試151人,其中61位同學(xué)順利被本科院校公示錄取,本科錄取率達(dá)40.39%,錄取絕對(duì)數(shù)再創(chuàng)佳績(jī)。
        奇跡飽含汗水,輝煌閃耀智慧。面對(duì)學(xué)生基礎(chǔ)薄弱的嚴(yán)峻現(xiàn)實(shí),學(xué)校2016級(jí)管理與教學(xué)團(tuán)隊(duì)頑強(qiáng)拼搏,開(kāi)拓進(jìn)取,為成功找方法、為進(jìn)步抓過(guò)程、為目標(biāo)增添實(shí)力,以學(xué)生進(jìn)步為使命,以學(xué)生成長(zhǎng)為擔(dān)當(dāng),三年付出換來(lái)了桃李芬芳滿(mǎn)園香。成績(jī)?cè)忈屢磺?,奇跡證明實(shí)力,宜城科技人有能力化普通為優(yōu)秀,變優(yōu)秀為極品。
        成績(jī)的取得,得益于縣委、縣政府的關(guān)心與支持;得益于縣教育局的引領(lǐng)和指導(dǎo);得益于懷寧各界人士和父老鄉(xiāng)親的信任和關(guān)愛(ài);更得益于宜城科技人的潛心教育和務(wù)實(shí)耕耘。在此,宜城科技人再一次自豪地向懷寧人民報(bào)喜,我們用實(shí)力、用努力書(shū)寫(xiě)了懷寧縣職業(yè)教育的精美華章。與此同時(shí),向勤奮上進(jìn)的全體同學(xué)表示熱烈祝賀!向傾心付出的2016級(jí)全體老師致以崇高的敬意!
        鯤鵬展翅凌萬(wàn)里,策馬揚(yáng)鞭自?shī)^蹄。面對(duì)新的形勢(shì),宜城科技人必將以高度的責(zé)任意識(shí)、深厚的傳承意識(shí)、強(qiáng)烈的吸納意識(shí)和堅(jiān)定的爭(zhēng)先意識(shí);以搏擊長(zhǎng)空、傲視千里的豪氣;以開(kāi)拓奮進(jìn)、勇于拼搏的銳氣;以昂揚(yáng)向上、積極進(jìn)取的朝氣,全力助推學(xué)校發(fā)展再上新臺(tái)階;以更加科學(xué)嚴(yán)謹(jǐn)?shù)膽B(tài)度和規(guī)范扎實(shí)的作風(fēng)創(chuàng)造更加輝煌的成績(jī),回報(bào)各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)懷和社會(huì)各界的厚愛(ài)。(徐志清)
     

    安慶市宜城科技學(xué)校(懷寧縣職教中心)2019年對(duì)口升學(xué)錄取本科院校學(xué)生名單
    序號(hào) 姓名 原初中
    畢業(yè)學(xué)校
    中考
    分?jǐn)?shù)
    對(duì)口升學(xué)
    成績(jī)
    錄取院校 錄取專(zhuān)業(yè)
    1 洪婷 月山初中 388 645.2 安徽文達(dá)信息工程學(xué)院 表演
    2 李芳 臘樹(shù)初中 394 607 蚌埠學(xué)院 學(xué)前教育
    3 程國(guó)文 獨(dú)秀初中 400 605 池州學(xué)院 材料成型及控制工程
    4 馮蕊 洪鋪初中 417 592.6 安徽文達(dá)信息工程學(xué)院 表演
    5 吳迪 石鏡初中 417 672 宿州學(xué)院 自動(dòng)化
    6 李雅倩 平山初中 430 651.17 黃山學(xué)院 學(xué)前教育
    7 錢(qián)元琴 石牌初中 445 665 黃山學(xué)院 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)
    8 楊慧 月山初中 450 597.8 安徽文達(dá)信息工程學(xué)院 表演
    9 胡顯龍 軍糧城中學(xué) 462 686 宿州學(xué)院 自動(dòng)化
    10 汪蘇平 錢(qián)橋初中 463 625.57 滁州學(xué)院 學(xué)前教育
    11 潘文靜 月山初中 470 609.7 滁州學(xué)院 學(xué)前教育
    12 李婧 獨(dú)秀初中 472 635.8 安慶師范大學(xué) 學(xué)前教育
    13 劉雪琴 黃墩初中 480 616 合肥學(xué)院 學(xué)前教育
    14 章文文 涼亭初中 480 664.4 安徽文達(dá)信息工程學(xué)院 學(xué)前教育
    15 譚意 月山初中 482 626.26 滁州學(xué)院 學(xué)前教育
    16 丁翠華 三祝初中 489 693.4 文達(dá)學(xué)院 財(cái)務(wù)管理
    17 汪青青 皖河初中 507 676.83 黃山學(xué)院 學(xué)前教育
    18 陳江麗 江鎮(zhèn)初中 508 632.33 阜陽(yáng)師范學(xué)院 秘書(shū)學(xué)
    19 楊鈺 石鏡初中 508 656.13 安慶師范大學(xué) 學(xué)前教育
    20 何小芳 獨(dú)秀初中 512 641.77 黃山學(xué)院 學(xué)前教育
    21 黃培 獨(dú)秀初中 520 617.59 滁州學(xué)院 學(xué)前教育
    22 徐志媛 獨(dú)秀初中 520 586 宿州學(xué)院 學(xué)前教育
    23 徐文青 金拱初中 520 609 安徽文達(dá)信息工程學(xué)院 表演
    24 產(chǎn)文佳 臘樹(shù)初中 520 593 合肥學(xué)院 學(xué)前教育
    25 劉佳佳 三祝初中 520 680 蚌埠學(xué)院 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)
    26 謝妃 小市初中 520 674 巢湖學(xué)院 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)
    27 李軍 臘樹(shù)初中 521.6 664.2 安徽文達(dá)信息工程學(xué)院 表演
    28 程瑞 黃墩初中 524 634 淮南師范學(xué)院 自動(dòng)化
    29 汪劉生 江鎮(zhèn)初中 528 691 宿州學(xué)院 自動(dòng)化
    30 秦瑤瑤 金拱初中 535 682 宿州學(xué)院 自動(dòng)化
    31 吳明勝 育兒初中 536 686 宿州學(xué)院 自動(dòng)化
    32 葉玉瑩 涼亭初中 537 622 文達(dá)學(xué)院 財(cái)務(wù)管理
    33 楊蒙恩 涼亭初中 540 657.33 阜陽(yáng)師范學(xué)院 社會(huì)公共管理
    34 李玉 月山初中 540 638 淮南師范學(xué)院 自動(dòng)化
    35 丁婷婷 三祝初中 545 612.52 滁州學(xué)院 學(xué)前教育
    36 查天佑 石鏡初中 545 632.17 阜陽(yáng)師范學(xué)院 公共事業(yè)管理
    37 蘇蒙 臘樹(shù)初中 546 631.04 滁州學(xué)院 學(xué)前教育
    38 張炎 獨(dú)秀初中 550 694.33 黃山學(xué)院 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)
    39 査小雨 秀山初中 550 616 池州學(xué)院 電子商務(wù)
    40 黃佳玲 石鏡初中 556 653.27 黃山學(xué)院 學(xué)前教育
    41 汪媛媛 茶嶺初中 557 620.6 滁州學(xué)院 學(xué)前教育
    42 汪浩 清河初中 557.5 634.3 淮南師范學(xué)院 社會(huì)工作
    43 査蔣霞 秀山初中 558 687.5 蚌埠學(xué)院 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)
    44 胡志勤 大洼初中 560 652 巢湖學(xué)院 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)
    45 李偉 臘樹(shù)初中 560 677 宿州學(xué)院 自動(dòng)化
    46 何汪森 金拱初中 570 649 淮南師范學(xué)院 自動(dòng)化
    47 李躍玲 平山初中 570 649 黃山學(xué)院 學(xué)前教育
    48 鄭麗娜 清河初中 571 655.5 巢湖學(xué)院 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)
    49 江忻怡 欄壩初中 577 598.97 滁州學(xué)院 學(xué)前教育
    50 汪明雪 高河初中 578 616.5 淮南師范學(xué)院 社會(huì)工作
    51 方婷 茶嶺初中 580 614 銅陵學(xué)院 金屬材料工程
    52 劉娟紅 黃墩初中 580 671 巢湖學(xué)院 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)
    53 劉政 涼亭初中 586 642.33 阜陽(yáng)師范學(xué)院 公共事業(yè)管理
    54 吳京 石鏡初中 586 702.1 蚌埠學(xué)院 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)
    55 何穎 涼亭初中 598 581 宿州學(xué)院 學(xué)前教育
    56 賴(lài)銘太 高河初中 610 693 宿州學(xué)院 自動(dòng)化
    57 陳夢(mèng)君 洪鋪初中 639.36 611.97 滁州學(xué)院 學(xué)前教育
    58 程文宇 大洼初中 643 708 宿州學(xué)院 自動(dòng)化
    59 汪雅婷 大洼初中 662 647.5 巢湖學(xué)院 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)
    60 雷劉森 月山初中 685.8 682.67 阜陽(yáng)師范學(xué)院 公共事業(yè)管理
    61 戴葉磊 獨(dú)秀初中 711 623.7 淮南師范學(xué)院 社會(huì)工作
     
     

    上一篇:安慶市宜城科技學(xué)校召開(kāi)2019年分類(lèi)考試暨對(duì)口高考送考大會(huì)
    下一篇:安慶市宜城科技學(xué)校師生赴安慶市烈士陵園開(kāi)展祭掃活動(dòng)
    亚洲国产在人线午夜播放,亚洲人成网站十八禁止,亚洲 国产 综合 在线,嘛豆av影视在线
  • <small id="n8c4n"><tbody id="n8c4n"></tbody></small>
  • <track id="n8c4n"></track>
      <style id="n8c4n"><tbody id="n8c4n"></tbody></style>