大賽點(diǎn)亮人生 技能改變命運(yùn)
時間:2017-01-12 07:56:50 點(diǎn)擊:480次
序號 | 姓名 | 參賽項目 | 指導(dǎo)老師 | 獲獎等級 | 是否參加省賽 |
1 | 謝孝順 | 電子產(chǎn)品裝配與調(diào)試 | 張曹杰 | 一等獎 | |
2 | 李法輝 | 車身涂裝(涂漆) | 鮑推恩 | 一等獎 | 是 |
3 | 汪鵬 | 車身修復(fù)(鈑金) | 蔣作圣 | 一等獎 | 是 |
4 | 葉冰倩 | 會計電算化 | 丁逸平 | 一等獎 | 是 |
5 | 陶賢鵬 | 汽車空調(diào)維修 | 劉凱文 | 一等獎 | 是 |
6 | 劉敬忠 | 汽車維修基本技能 | 吳延苗 | 一等獎 | 是 |
7 | 程志梁 | 拖拉機(jī)維修 | 吳延苗 | 一等獎 | 是 |
8 | 陳穎 | 藝術(shù)專業(yè)技能-戲曲表演 | 李晶晶 | 一等獎 | |
9 |
黃召 董慶慶 |
定期維護(hù)和車輪定位 | 劉凱文 | 一等獎 | 是 |
10 |
孫鑫 謝林鑫 汪心悅 |
會計手工 | 彭 亞 | 一等獎 | 是 |
11 |
陳炎 盧敏薇 陳果 |
會計手工 | 彭 亞 | 一等獎 | |
12 |
謝忠恒 何宏民 |
汽車營銷 | 蔣作圣 | 一等獎 | 是 |
13 |
張海艷 何成秀 |
職場溝通技能 | 鄭素霞 | 一等獎 | |
14 | 汪洋 | 電子產(chǎn)品裝配與調(diào)試 | 張曹杰 | 二等獎 | |
15 | 宣云龍 | 動畫片制作 | 徐志清 | 二等獎 | |
16 | 王建 | 車身涂裝(涂漆) | 鮑推恩 | 二等獎 | |
17 | 陳彬 | 車身修復(fù)(鈑金) | 蔣作圣 | 二等獎 | |
18 | 方英俊 | 車身修復(fù)(鈑金) | 蔣作圣 | 二等獎 | |
19 | 孫磊 | 車身修復(fù)(鈑金) | 蔣作圣 | 二等獎 | |
20 | 方木蘭 | 會計電算化 | 丁逸平 | 二等獎 | |
21 | 方圓 | 會計電算化 | 丁逸平 | 二等獎 | |
22 | 江子昕 | 民族文化創(chuàng)新與傳承大賽 | 丁嫚嫚 | 二等獎 | |
23 | 韓昊 | 汽車空調(diào)維修 | 劉凱文 | 二等獎 | |
24 | 陳明樂 | 汽車維修基本技能 | 吳延苗 | 二等獎 | |
25 | 胡正 | 拖拉機(jī)維修 | 吳延苗 | 二等獎 | 是 |
26 | 鄭晗 | 藝術(shù)插花 | 張 敏 | 二等獎 | |
27 | 劉江 | 中餐面點(diǎn) | 程 曦 | 二等獎 | 是 |
28 | 胡瑤 | 中職學(xué)生平面模特展示 | 張 敏 | 二等獎 | 是 |
29 |
劉娟紅 陳金金 陳佩 |
會計手工 | 彭 亞 | 二等獎 | |
30 |
胡洪利 丁敏 馬倩 陳國慶 |
沙盤模擬企業(yè)經(jīng)營 | 胡燕子 | 二等獎 | |
31 |
洪豆 汪青青 |
藝術(shù)專業(yè)技能-國標(biāo)舞 | 錢蓉蓉 | 二等獎 | |
32 |
劉學(xué)倩 謝妃 |
職場溝通技能 | 鄭素霞 | 二等獎 | |
33 |
何汪森 李芳 |
職業(yè)英語服務(wù)類 | 劉小毛 | 二等獎 | |
34 |
何小芳 何杏林 |
職業(yè)英語服務(wù)類 | 劉小毛 | 二等獎 | |
35 |
甘良倩 汪雨涵 鄭萌 趙紀(jì)軍 |
中華茶藝 | 張 敏 | 二等獎 | |
36 | 錢健康 | 電子產(chǎn)品裝配與調(diào)試 | 張曹杰 | 三等獎 | |
37 | 李玉 | 零部件測繪與CAD成圖技術(shù) | 王為民 | 三等獎 | |
38 | 郝俊飛 | 照明電路 | 唐 偉 | 三等獎 | |
39 | 王博文 | 車身涂裝(涂漆) | 鮑推恩 | 三等獎 | |
40 | 曹婷菊 | 導(dǎo)游 | 張 敏 | 三等獎 | |
41 | 王燕 | 導(dǎo)游 | 張 敏 | 三等獎 | |
42 | 程佳慧 | 會計電算化 | 丁逸平 | 三等獎 | |
43 | 程丹 | 民族文化創(chuàng)新與傳承大賽 | 程小平 | 三等獎 | |
44 | 郝祝媛 | 民族文化創(chuàng)新與傳承大賽 | 丁嫚嫚 | 三等獎 | |
45 | 胡蕾 | 民族文化創(chuàng)新與傳承大賽 | 程小平 | 三等獎 | |
46 | 黃慧敏 | 藝術(shù)插花 | 張 敏 | 三等獎 | |
47 | 趙書凝 | 藝術(shù)專業(yè)技能-戲曲表演 | 李晶晶 | 三等獎 | |
48 | 陳欣洋 | 藝術(shù)專業(yè)技能-戲曲表演 | 李晶晶 | 三等獎 | |
49 | 陳佩 | 藝術(shù)專業(yè)技能-戲曲表演 | 李晶晶 | 三等獎 | |
50 | 占欣琪 | 幼兒園教育活動設(shè)計 | 陳晚秋 | 三等獎 | |
51 | 王子成 | 中餐宴會擺臺與服務(wù) | 張 敏 | 三等獎 | |
52 | 黎丹 | 中職學(xué)生模特服裝表演 | 張 敏 | 三等獎 | |
53 | 吳曼華 | 中職學(xué)生平面模特展示 | 張 敏 | 三等獎 | |
54 | 李躍玲 | 中職學(xué)生平面模特展示 | 張 敏 | 三等獎 | |
55 | 丁璇 | 中職學(xué)生平面模特展示 | 張 敏 | 三等獎 | |
56 |
丁鵬程 曹向龍 |
網(wǎng)絡(luò)搭建與應(yīng)用 | 王亞雲(yún) | 三等獎 | |
57 |
汪千剛 劉純 |
職場溝通技能 | 鄭素霞 | 三等獎 | |
58 |
韓雨琴 陳夢君 |
職業(yè)英語服務(wù)類 | 劉小毛 | 三等獎 |